Una inversión inteligente
Contamos con una amplia línea de maquinarias de combustión de marcas líderes en el mercado, de gran calidad en sus componentes y excelente performance en sus distintas aplicaciones. Ideales para corralones, depósitos y transportes.
Para el agro y construcción disponemos de Manipuladores telescópicos versátiles, de gran potencia y fácil operación
Adquirir un equipo confiable y seguro es una muy buena inversión. Patagonmaq lo acompaña para tomar la mejor decisión.
Manitou / Doosan
Autoelevadores
| MODELO | MI 18 D/G | MI 25 D/G | MI 30 D/G |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Diesel: Yanmar Nafta: Nissan |
Diesel: Yanmar Nafta: Nissan |
Diesel: Yanmar Nafta: Nissan |
| CAPACIDAD | 1,8 Tn | 2,5 Tn | 3 Tn |
| POTENCIA | 44 HP | 47 HP | 47 HP |
| TORRE | Simple / triple | Simple / triple | Simple / triple |
| MODELO | D 25 NXP | D 30 NXP | D 35 NXP |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Diesel: Yanmar | Diesel: Yanmar | Diesel: Yanmar |
| CAPACIDAD | 2,5 Tn | 3,0 Tn | 3,5 Tn |
| POTENCIA | 44 HP | 47 HP | 47 HP |
| TORRE | Triple: 4,70 mts | Triple: 4,70 mts | Triple: 4,70 mts |
Manitou
Tractoelevadores
| MODELO | M-X30 | M-X50 | M-X70 |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Diesel: Perkins / 1104 D – 44 T – STAGE 3A | Diesel: Perkins / 1104 D – 44 T – STAGE 3A | Diesel: Perkins / 1104 D – 44 T – STAGE 3A |
| CAPACIDAD | 3000 Kg | 5000 Kg | 7000 Kg |
| POTENCIA | 95 HP | 95 HP | 95 HP |
| TORRE | 3,70 m | 3,70 m | 3,70 m |
Manitou
Manipuladores Telescopicos
| MODELO | MLT-X 732 | MLT-X 845 | MT-X 1841 |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Perkins | Mercedes | Perkins |
| POTENCIA | 95 HP | 121 HP | 101 HP |
| ALTURA DE TRABAJO | 6,90 m | 7,55 m | 17,60 m |
| CAPAC.MAX. | 3200 m | 4500 m | 4100 m |
| ALCANCE MAX. | 3,94 m | 4,57 m | 13,50 m |
| MODELO | MLT-X 732 | MLT-X 845 | MLT-X 1841 |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Perkins | Mercedes | Perkins |
| POTENCIA | 95 HP | 121 HP | 101 HP |
| ALTURA DE TRABAJO | 6,90 m | 7,55 m | 17,60 m |
| CAPAC.MAX. | 3200 m | 4500 m | 4100 m |
| ALCANCE MAX. | 3,94 m | 4,57 m | 13,50 m |
| MODELO | MLT-X 732 | MLT-X 845 | MT-X 1841 |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Perkins | Mercedes | Perkins |
| POTENCIA | 95 HP | 121 HP | 101 HP |
| ALTURA DE TRABAJO | 6,90 m | 7,55 m | 17,60 m |
| CAPAC. MAX. | 3200 m | 4500 m | 4100 m |
| ALCANCE MAX. | 3,94 m | 4,57 m | 13,50 m |
Manitou
Plataformas de Elevacion
Tijera
| MODELO | 100 SC | 120 SC | 140 SC |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA |
| POTENCIA | 25 HP | 25 HP | 25 HP |
| ALTURA DE TRABAJO | 9,9 m | 11,96 m | 14,20 m |
| CAPAC. CESTA | 680 Kg | 454 Kg | 636 Kg |
| MODELO | 100 SC | 120 SC | 140 SC |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA |
| POTENCIA | 25 HP | 25 HP | 25 HP |
| ALTURA DE TRABAJO | 9,9 m | 11,96 m | 14,20 m |
| CAPAC. CESTA | 680 Kg | 454 Kg | 636 Kg |
| MODELO | 100 SC | 120 SC | 140 SC |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA |
| POTENCIA | 25 HP | 25 HP | 25 HP |
| ALTURA DE TRABAJO | 9,9 m | 11,96 m | 14,20 m |
| CAPAC. CESTA | 680 Kg | 454 Kg | 636 Kg |
Articuladas

| MODELO | 160 ATJ | 200 ATJ | 280 ATJ |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA |
| POTENCIA | 45 HP | 45 HP | 45 HP |
| ALTURA DE TRABAJO | 16,25 m | 20 m | 28 m |
| CAPAC. CESTA | 400 Kg | 23 Kg | 350 Kg |

| MODELO | 160 ATJ | 200 ATJ | 280 ATJ |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA |
| POTENCIA | 45 HP | 45 HP | 45 HP |
| ALTURA DE TRABAJO | 16,25 m | 20 m | 28 m |
| CAPAC. CESTA | 400 Kg | 23 Kg | 350 Kg |

| MODELO | 160 ATJ | 200 ATJ | 280 ATJ |
|---|---|---|---|
| MOTOR | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA | Diesel: KUBOTA |
| POTENCIA | 45 HP | 45 HP | 45 HP |
| ALTURA DE TRABAJO | 16,25 m | 20 m | 28 m |
| CAPAC. CESTA | 400 Kg | 23 Kg | 350 Kg |








